|
![]() |
Contalitri a disco nutante
[*P] produzione SIAF x alte viscosità e medie portate
ADN e SDN due tecniche costruttive per garantire le prestazioni migliori in funzione della viscosità del fluido e della velocità di dosaggio
| MATERIALE AISI 316 |
ADN | SDN | ||
|---|---|---|---|---|
| Portata | Portata | |||
| Ø | MIN. l/h | Max. l/h | MIN. l/h | Max. l/h |
| 1” | 200 | 5.400 | 300 | 9.000 |
| 1,1/2” | 1.000 | 12.000 | 900 | 13.000 |
| 2 | 2.000/2.200 | 22.000 | 2.200 | 25.000 |
| 2,1/2” | 2.800/3.600 | 30.000 | 3.000 | 44.000 |
| 3” | 4.000 | 60.000 | ||
Realizzazioni in materiali specifici? Probabilmente siamo in grado di soddisfare le vostre esigenze - Interpellateci

